DIN-PN
DIN | PN/M | ISO | DIN | PN/M | ISO | DIN | PN/M | ISO |
1 | 85020 | 2339 | 555 | 82144 | 4034 | 1445 | 83007 | |
7 | 85021 | 2338 | 557 | 82151 | 1471 | 85025 | ||
74 | 82068 | 558 | 82105 | 4018 | 1473 | 85024 | ||
76 | 82063 | 3508 | 561 | 82303 | 1474 | 85026 | ||
84 | 82215 | 1207 | 562 | 82151 | 1475 | 85027 | ||
85 | 82219 | 1580 | 564 | 82304 | 1476 | 82981 | ||
93 | 82021 | 571 | 82501 | 1477 | 82982 | |||
94 | 82001 | 1234 | 580 | 82472 | 3266 | 1478 | 82268 | |
95 | 82504 | 601 | 82101 | 4016 | 1479 | 82267 | ||
96 | 82505 | 603 | 82406 | 8677 | 1480 | 82269 | ||
97 | 82503 | 604 | 82408 | 1481 | 85023 | 8752 | ||
101 | 82903 | 605 | 82402 | 1587 | 82181 | |||
124 | 82952 | 607 | 82410 | 1804 | 82471 | |||
125 | 82006 | 7089 | 608 | 82402 | 1816 | 82466 | ||
7090 | 609 | 82342 | 1891 | 82055 | 1891 | |||
126 | 82005 | 7091 | 610 | 82341 | 6319 | 82026 | ||
127 | 82008 | 653 | 82457 | 82028 | ||||
137 | 82037 | 660 | 82952 | 6330 | 61272 | |||
82038 | 661 | 82954 | 6331 | 61272 | ||||
186 | 82418 | 662 | 82956 | 6332 | 61260 | |||
188 | 82418 | 674 | 82958 | 6337 | 61220 | |||
261 | 82424 | 675 | 82961 | 6371 | 61222 | |||
85061 | 703 | 85103 | 6372 | 61233 | ||||
267 | 82082 | 705 | 85101 | 6797 | 82023 | |||
82509 | 2702 | 85102 | 82024 | |||||
273 | 2046 | 273 | 85104 | 82025 | ||||
302 | 82957 | 787 | 61271 | 6799 | 85112 | |||
315 | 82439 | 797 | 85061 | 6914 | 82343 | 7412 | ||
316 | 82436 | 835 | 82137 | 6915 | 82171 | 7414 | ||
417 | 82276 | 7435 | 912 | 82302 | 4762 | 6916 | 82039 | 7416 |
427 | 82271 | 2342 | 913 | 82314 | 4026 | 6921 | 82247 | 4162 |
432 | 82011 | 914 | 82315 | 4027 | 6922 | 82247 | ||
433 | 82007 | 7092 | 915 | 82316 | 4028 | 6923 | 82168 | 4161 |
434 | 82018 | 916 | 82317 | 4029 | 7338 | 82974 | ||
82036 | 917 | 82182 | 82976 | |||||
435 | 82009 | 920 | 82281 | 7340 | 82972 | |||
82035 | 921 | 82280 | 82973 | |||||
436 | 82010 | 923 | 61241 | 7341 | 85028 | |||
438 | 82274 | 7436 | 929 | 82169 | 7343 | 85029 | 8750 | |
439 | 82153 | 4035 | 931 | 82101 | 4014 | 7721 | 82251 | |
440 | 82019 | 7094 | 933 | 82105 | 4017 | 82252 | 7046 | |
444 | 82425 | 934 | 82144 | 4032 | 7962 | 82084 | 4757 | |
82426 | 935 | 82148 | 7035 | 7970 | 2036 | 1478 | ||
462 | 82016 | 936 | 82153 | 4035 | 7971 | 83106 | 1481 | |
463 | 82022 | 937 | 82159 | 7972 | 83102 | 1482 | ||
464 | 82456 | 938 | 82125 | 7973 | 83104 | 1483 | ||
466 | 82461 | 939 | 82131 | 7975 | 82083 | |||
467 | 82462 | 960 | 82101 | 8765 | 7976 | 83101 | 1479 | |
471 | 85111 | 961 | 82105 | 8766 | 7977 | 85022 | 8737 | |
472 | 85111 | 962 | 82070 | 7978 | 85019 | 8736 | ||
475 | 82062 | 272 | 963 | 82207 | 2009 | 7979 | 85018 | 8733 |
478 | 82301 | 964 | 82211 | 2010 | 7981 | 83116 | 7049 | |
479 | 82307 | 965 | 82208 | 7046 | 7982 | 83114 | 7050 | |
480 | 82308 | 966 | 82212 | 7047 | 7983 | 83115 | 7051 | |
508 | 61275 | 979 | 82159 | 7985 | 82202 | 7045 | ||
522 | 82002 | 980 | 82176 | 7042 | 7987 | 82208 | ||
82003 | 4759 | 982 | 82175 | 7988 | 82212 | |||
525 | 82416 | 985 | 82175 | 7992 | 85061 | |||
529 | 85061 | 1433 | 83001 | 7995 | 82504 | |||
546 | 82463 | 1434 | 83002 | 7996 | 82505 | |||
547 | 82464 | 1435 | 83002 | 7997 | 82503 | |||
548 | 82466 | 1436 | 83002 | 9021 | 82030 | 7093 | ||
551 | 82272 | 4766 | 1440 | 82004 | 8738 | 22424 | 82450 | |
553 | 82273 | 7434 | 1444 | 83002 | 22425 | 82451 |
PN-DIN
PN/M | DIN | ISO | PN/M | DIN | ISO | PN/M | DIN | ISO |
2036 | 7970 | 478 | 82169 | 929 | 82472 | 580 | ||
2046 | 273 | 273 | 82171 | 6915 | 82501 | 571 | ||
61220 | 6337 | 82175 | 982 | 7040 | 82503 | 97 | ||
6122 | 6371 | 985 | 7041 | 7997 | ||||
61233 | 6372 | 82176 | 980 | 7719 | 82504 | 95 | ||
61241 | 923 | 82181 | 1587 | 7995 | ||||
61260 | 6332 | 82182 | 917 | 82505 | 96 | |||
61271 | 787 | 82202 | 7985 | 7045 | 7996 | |||
61272 | 6330 | 82207 | 963 | 2009 | 82509 | 267 | ||
6331 | 82208 | 965 | 7046 | 82903 | 101 | |||
82001 | 94 | 1234 | 82211 | 964 | 2010 | 660 | ||
82002 | 552 | 82212 | 966 | 70747 | 82954 | 661 | ||
82003 | 522 | 4759 | 7988 | 82956 | 662 | |||
82004 | 1440 | 8738 | 82215 | 84 | 1207 | 82957 | 302 | |
82005 | 126 | 7091 | 82219 | 85 | 1580 | 82958 | 674 | |
82006 | 125 | 7089 | 82247 | 6921 | 4162 | 82961 | 675 | |
7090 | 6922 | 82972 | 7340 | |||||
7092 | 82251 | 7721 | 82973 | 7340 | ||||
82007 | 433 | 82252 | 7721 | 7046 | 82974 | 7338 | ||
82008 | 127 | 82267 | 1479 | 82976 | 7338 | |||
82009 | 435 | 82268 | 1478 | 82981 | 1476 | |||
82010 | 436 | 82269 | 1480 | 82982 | 1477 | |||
82011 | 432 | 82271 | 427 | 2342 | 83001 | 1433 | 2340 | |
82016 | 462 | 82272 | 551 | 4766 | 1443 | |||
82018 | 434 | 82273 | 553 | 7434 | 83002 | 1434 | 2341 | |
82019 | 440 | 82274 | 438 | 7436 | 1435 | |||
82021 | 93 | 82276 | 417 | 7435 | 1436 | |||
82022 | 463 | 82280 | 921 | 1444 | ||||
82023 | 6797 | 82281 | 920 | 83007 | 1445 | |||
82024 | 6797 | 82301 | 478 | 83101 | 7976 | 1479 | ||
82025 | 6797 | 82302 | 912 | 4762 | 83102 | 7972 | 1482 | |
82026 | 6319 | 82303 | 561 | 83104 | 7973 | 1483 | ||
82028 | 6319 | 82304 | 564 | 83106 | 7971 | 1481 | ||
82030 | 9021 | 82307 | 479 | 83114 | 7982 | 7050 | ||
82035 | 435 | 82308 | 480 | 83115 | 7983 | 7051 | ||
82036 | 434 | 82314 | 913 | 4026 | 83116 | 7981 | 7049 | |
82037 | 137 | 82315 | 914 | 4027 | 85018 | 7979 | 8733 | |
82038 | 137 | 82316 | 915 | 4028 | 8735 | |||
82039 | 6916 | 82317 | 916 | 4029 | 85019 | 7978 | 8736 | |
82055 | 1891 | 1891 | 82341 | 610 | 85020 | 1 | 2339 | |
82062 | 475 | 272 | 82342 | 609 | 85021 | 7 | 2338 | |
82063 | 76 | 3508 | 82343 | 6914 | 85022 | 7977 | 8737 | |
82068 | 74 | 82402 | 605 | 85023 | 1481 | 8752 | ||
82070 | 962 | 608 | 85024 | 1473 | 8739 | |||
82082 | 267 | 2702 | 82406 | 603 | 8677 | 8740 | ||
82083 | 7975 | 82408 | 604 | 85025 | 1471 | 8744 | ||
82084 | 7962 | 4757 | 82410 | 607 | 85026 | 1474 | 8741 | |
82101 | 601 | 4014 | 82416 | 525 | 8745 | |||
931 | 4015 | 82418 | 186 | 85027 | 1475 | 8742 | ||
960 | 4016 | 188 | 8743 | |||||
82105 | 558 | 4017 | 82424 | 261 | 85028 | 7341 | ||
933 | 4018 | 82425 | 444 | 85029 | 7343 | |||
961 | 82426 | 444 | 85030 | 8749 | ||||
82125 | 938 | 82436 | 316 | 85061 | 261 | |||
82131 | 939 | 82439 | 315 | 529 | ||||
82137 | 835 | 82450 | 22424 | 797 | ||||
82144 | 555 | 4032 | 82451 | 22425 | 7992 | |||
934 | 4034 | 82456 | 464 | 85101 | 705 | |||
82148 | 935 | 82457 | 653 | 85102 | 705 | |||
82151 | 557 | 82461 | 466 | 85103 | 703 | |||
562 | 82462 | 467 | 85104 | 705 | ||||
82153 | 439 | 435 | 82463 | 546 | 85111 | 471 | ||
936 | 82464 | 547 | 472 | |||||
82159 | 937 | 82466 | 548 | 85112 | 6799 | |||
979 | 1816 | |||||||
82168 | 6923 | 4161 | 82471 | 1804 |