waga [KG] dla 1000 szt.
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości
PN 82105
DIN 933
L\d | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-20 | M-24 | M-30 |
10 | 1,66 | 2,62 | 4,08 | 9,10 | 18,40 | 25,80 | 38,00 | ||||
12 | 1,82 | 2,86 | 4,42 | 9,74 | 19,40 | 27,40 | 40,00 | 52,90 | |||
14 | 1,98 | 3,10 | 4,76 | 10,40 | 20,40 | 28,80 | 42,00 | 55,50 | |||
16 | 2,14 | 3,34 | 5,10 | 11,00 | 21,40 | 30,20 | 44,00 | 58,10 | 107,00 | 171,00 | |
20 | 2,46 | 3,82 | 5,78 | 12,30 | 23,40 | 33,00 | 48,00 | 63,30 | 115,00 | 183,00 | |
25 | 3,86 | 4,42 | 6,63 | 13,80 | 25,90 | 36,50 | 53,00 | 69,90 | 125,00 | 198,00 | |
30 | 3,26 | 5,02 | 7,48 | 15,40 | 28,40 | 40,00 | 58,00 | 76,50 | 135,00 | 213,00 | |
35 | 3,66 | 5,62 | 8,33 | 17,00 | 30,90 | 43,70 | 63,00 | 83,10 | 145,00 | 228,00 | 424,00 |
40 | 4,06 | 6,22 | 9,18 | 18,60 | 33,40 | 47,40 | 68,00 | 89,70 | 155,00 | 243,00 | 448,00 |
45 | 4,46 | 6,82 | 10,00 | 20,20 | 35,90 | 51,00 | 73,00 | 96,20 | 165,00 | 258,00 | 472,00 |
50 | 4,86 | 7,42 | 10,90 | 21,80 | 38,40 | 54,60 | 78,00 | 103,00 | 175,00 | 273,00 | 496,00 |
55 | 5,26 | 8,02 | 11,70 | 23,40 | 40,90 | 58,20 | 83,00 | 109,00 | 185,00 | 283,00 | 520,00 |
60 | 5,66 | 9,22 | 12,60 | 25,00 | 43,40 | 61,80 | 88,00 | 116,00 | 195,00 | 303,00 | 544,00 |
65 | 6,06 | 9,82 | 13,40 | 26,60 | 45,90 | 65,40 | 93,00 | 122,00 | 205,00 | 318,00 | 568,00 |
70 | 6,46 | 10,40 | 14,30 | 28,20 | 48,40 | 69,00 | 98,00 | 129,00 | 215,00 | 333,00 | 592,00 |
75 | 11,00 | 15,10 | 29,80 | 50,90 | 72,60 | 103,00 | 135,00 | 225,00 | 348,00 | 616,00 | |
80 | 16,00 | 31,40 | 53,40 | 76,20 | 108,00 | 142,00 | 235,00 | 363,00 | 640,00 | ||
85 | 16,30 | 33,00 | 55,90 | 79,80 | 113,00 | 148,00 | 245,00 | 378,00 | 664,00 | ||
90 | 17,70 | 34,60 | 58,40 | 83,40 | 118,00 | 155,00 | 255,00 | 393,00 | 688,00 | ||
95 | 36,20 | 60,90 | 87,00 | 123,00 | 161,00 | 265,00 | 408,00 | 712,00 | |||
100 | 37,80 | 63,40 | 90,60 | 128,00 | 168,00 | 275,00 | 423,00 | 736,00 | |||
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
PN 82302
DIN912
L\d | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 |
14 | 2,10 | 3,20 | 5,44 | 11,50 | 19,90 | |||
16 | 2,25 | 3,45 | 5,81 | 12,10 | 20,90 | |||
20 | 2,65 | 4,01 | 6,55 | 13,30 | 22,90 | 32,10 | ||
25 | 3,15 | 4,78 | 7,59 | 15,00 | 25,40 | 35,60 | ||
30 | 3,65 | 5,54 | 8,70 | 16,80 | 27,90 | 39,10 | 77,80 | |
35 | 4,15 | 6,30 | 9,81 | 18,60 | 31,00 | 42,90 | 84,40 | |
40 | 4,65 | 7,06 | 10,90 | 20,40 | 34,10 | 47,30 | 91,00 | 150,00 |
45 | 5,15 | 7,84 | 12,00 | 22,20 | 37,20 | 51,70 | 97,60 | 161,00 |
50 | 5,65 | 8,62 | 13,10 | 24,00 | 40,30 | 56,10 | 106,00 | 172,00 |
55 | 9,40 | 14,20 | 25,80 | 43,40 | 60,50 | 114,00 | 183,00 | |
60 | 10,20 | 15,30 | 27,60 | 46,50 | 64,90 | 122,00 | 195,00 | |
65 | 29,40 | 49,60 | 69,30 | 130,00 | 207,00 | |||
70 | 31,20 | 52,70 | 73,70 | 138,00 | 220,00 | |||
75 | 33,00 | 55,80 | 78,10 | 146,00 | 232,00 | |||
80 | 34,80 | 58,90 | 82,50 | 154,00 | 244,00 | |||
85 | 36,60 | 62,00 | 86,90 | 162,00 | 256,00 | |||
90 | 38,40 | 65,10 | 91,30 | 170,00 | 269,00 | |||
95 | 40,20 | 68,20 | 95,70 | 178,00 | 281,00 | |||
100 | 42,00 | 71,30 | 100,00 | 186,00 | 294,00 | |||
110 | 77,50 | 109,00 | 202,00 | 319,00 | ||||
120 | 83,70 | 118,00 | 218,00 | 344,00 | ||||
130 | 234,00 | 369,00 | ||||||
140 | 250,00 | 394,00 | ||||||
Śruby z łbem grzybkowym
PN 82406
DIN603
L\d | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 |
20 | 4,70 | |||||
25 | 4,67 | 7,16 | 13,90 | |||
30 | 5,27 | 8,02 | 15,40 | 27,00 | ||
35 | 5,87 | 8,88 | 17,00 | 29,50 | 45,50 | |
40 | 6,47 | 9,74 | 18,50 | 32,00 | 48,90 | |
45 | 7,06 | 10,60 | 20,00 | 34,40 | 52,50 | |
50 | 7,66 | 11,50 | 21,60 | 36,90 | 56,10 | 110,00 |
55 | 8,26 | 12,30 | 23,20 | 39,40 | 59,70 | 117,00 |
60 | 8,86 | 13,20 | 24,80 | 41,80 | 63,30 | 123,00 |
65 | 9,46 | 14,00 | 26,40 | 44,30 | 66,90 | 130,00 |
70 | 10,10 | 14,90 | 28,00 | 46,70 | 70,50 | 136,00 |
75 | 15,80 | 29,60 | 49,20 | 74,00 | 143,00 | |
80 | 16,60 | 31,20 | 51,70 | 77,60 | 149,00 | |
90 | 34,40 | 56,60 | 84,80 | 163,00 | ||
100 | 37,60 | 61,50 | 92,20 | 177,00 | ||
110 | 66,50 | 99,10 | 189,00 | |||
120 | 71,40 | 106,00 | 202,00 | |||
130 | 76,30 | 113,00 | 215,00 | |||
140 | 81,20 | 121,00 | 229,00 | |||
150 | 86,20 | 128,00 | 242,00 | |||
Podkładki okrągłe
PN 82005
DIN125
Do śruby o średnicy | d1 | d2 | waga / 1000 |
M-3 | 3,2 | 7 | 0,12 |
M-4 | 4,3 | 9 | 0,31 |
M-5 | 5,3 | 10 | 0,44 |
M-6 | 6,4 | 12,5 | 1,13 |
M-8 | 8,4 | 17 | 2,15 |
M-10 | 10,5 | 21 | 4,08 |
M-12 | 13 | 24 | 6,27 |
M-14 | 15 | 28 | 8,61 |
M-16 | 17 | 30 | 11,30 |
M-20 | 21 | 37 | 17,30 |
M-22 | 23 | 39 | 18,30 |
M-24 | 25 | 44 | 32,30 |
M-27 | 28 | 50 | 42,30 |
M-30 | 31 | 56 | 53,60 |
M-33 | 34 | 60 | 75,30 |
M-36 | 37 | 66 | 92,00 |
M-39 | 40 | 72 | 132,00 |
M-42 | 43 | 78 | 182,00 |
M-45 | 46 | 85 | 220,00 |
M-48 | 50 | 92 | 294,00 |
M-52 | 54 | 98 | 329,00 |
Podkładki kwadratowe
PN 82010
DIN436
Do śruby o średnicy | d1 | a | waga / 1000 |
M-12 | 14 | 40 | 45,40 |
M-16 | 18 | 50 | 88,20 |
M-20 | 22 | 60 | 126,00 |
M-22 | 24 | 70 | 209,00 |
M-24 | 26 | 80 | 276,00 |
M-30 | 33 | 95 | 385,00 |
Podkładki sprężyste
PN 82008
DIN127
Do śruby o średnicy | d1 | waga / 1000 |
M-3 | 3,1 | 0,11 |
M-4 | 3,6 | 0,18 |
M-5 | 4,1 | 0,36 |
M-6 | 5,1 | 0,83 |
M-8 | 6,1 | 1,60 |
M-10 | 8,2 | 2,53 |
M-12 | 10,2 | 3,82 |
M-14 | 14,2 | 4,28 |
M-16 | 16,3 | 8,91 |
M-20 | 20,5 | 15,20 |
M-22 | 22,5 | 16,90 |
M-24 | 24,5 | 22,20 |
M-27 | 27,5 | 29,70 |
M-30 | 30,5 | 38,40 |
M-33 | 33,5 | 49,00 |
M-36 | 36,5 | 70,00 |
M-39 | 39,5 | 85,60 |
Podkładki okrągłe poszerzane
PN 82030
DIN9021
Do śruby o średnicy | d1 | d2 | waga / 1000 |
M-4 | 4,3 | 12 | 0,92 |
M-5 | 5,5 | 14 | 1,53 |
M-6 | 6,5 | 18 | 2,60 |
M-8 | 8,5 | 22 | 5,07 |
M-10 | 10,5 | 28 | 12,45 |
M-12 | 13 | 34 | 18,25 |
M-14 | 15 | 38 | 30,50 |
M-16 | 17 | 45 | 43,40 |
M-20 | 21 | 52 | 69,70 |
M-24 | 25 | 65 | 133,00 |
M-30 | 32 | 80 | 198,50 |
Nakrętki sześciokątne
PN 82144
DIN934
Do śruby o średnicy | s | waga / 1000 |
M-4 | 7 | 0,80 |
M-5 | 8 | 1,21 |
M-6 | 10 | 2,44 |
M-8 | 13 | 5,13 |
M-10 | 17 | 11,40 |
M-12 | 19 | 15,40 |
M-16 | 24 | 33,20 |
M-20 | 30 | 62,60 |
M-22 | 32 | 76,80 |
M-24 | 36 | 107,00 |
M-27 | 41 | 161,00 |
M-30 | 46 | 224,00 |
M-36 | 55 | 376,00 |
M-39 | 60 | 499,00 |
M-42 | 65 | 623,00 |
M-45 | 70 | 789,00 |
M-48 | 75 | 956,00 |
M-52 | 80 | 1 176,00 |
Nakrętki samokątrujące
PN 82175
DIN985
Do śruby o średnicy | waga / 1000 |
M-4 | 0,65 |
M-5 | 1,05 |
M-6 | 2,10 |
M-8 | 4,60 |
M-10 | 10,60 |
M-12 | 15,60 |
M-14 | 23,50 |
M-16 | 32,00 |
M-20 | 57,00 |
M-22 | 69,50 |
M-24 | 103,00 |
Nakrętki kołpakowe PN 82181
DIN1587
Do śruby o średnicy | waga / 1000 |
M-6 | 2,70 |
M-8 | 5,60 |
M-10 | 12,20 |
M-12 | 18,60 |
M-16 | 37,40 |
Nakrętki motylkowe
PN 82028
DIN315
Do śruby o średnicy | waga / 1000 |
M-3 | 0,33 |
M-4 | 0,65 |
M-5 | 1,07 |
M-6 | 2,20 |
M-8 | 4,70 |
M-10 | 10,40 |
M-12 | 15,30 |
M-14 | 22,50 |
M-16 | 30,00 |
M-20 | 58,50 |
M-24 | 98,00 |
Nakrętki przedłużane
DIN6334
Do śruby o średnicy | waga / 1000 |
M5x25 | 7,00 |
M6x28 | 12,60 |
M8x28 | 12,50 |
M10x30 | 22,70 |
M12x40 | 45,00 |
M14x40 | 88,00 |
M16x45 | 107,50 |
M20x50 | 188,50 |
M24x60 | 333,00 |
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym
PN 82501
DIN571
L\d | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 |
40 | 8,20 | 15,60 | 27,90 | 39,20 |
45 | 8,90 | 16,90 | 29,90 | 42,00 |
50 | 9,60 | 18,20 | 32,00 | 45,20 |
60 | 11,20 | 20,90 | 36,40 | 51,60 |
70 | 12,80 | 23,60 | 40,50 | 57,50 |
80 | 14,40 | 26,50 | 45,10 | 64,30 |
90 | 16,00 | 29,40 | 49,80 | 70,90 |
100 | 17,60 | 32,00 | 53,90 | 76,90 |
110 | 19,20 | 34,90 | 58,20 | 83,20 |
120 | 37,80 | 62,30 | 89,20 |